Početna
Plastika
Plastične ploče
Plastične ploče
Plastične ploče od POM (poliacetal), PA6 (poliamid), PE300, PE1000 i PTFE (teflon) — debljine od 3 do 150 mm u formatu 1000×2000 mm, bele i crne. Za CNC glodanje, sečne daske, klizne i podložne ploče i obloge izložene habanju.
POM ploča daje čist rez i uske tolerancije pri glodanju, PA6 podnosi udarna opterećenja, PE300 je fiziološki neškodljiv pa je standard za radne površine u mesarama i pekarama, PE1000 se bira za obloge silosa, kipera i transportera, a PTFE za zaptivke i hemijski agresivne medije. Sečemo na tačan format prema vašem nacrtu — plaćate samo isečeni komad, isporuka danas za sutra iz lagera u Novom Sadu.
Proizvodi u ponudi PE300 ploča 3 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 3 mm — 5.76 kg/kom — 860 RSD/kg (≈ 4.954 RSD/tabla)
POM ploča 3 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 3 mm — 8.46 kg/kom — 1.200 RSD/kg (≈ 10.152 RSD/tabla)
PE300 ploča 5 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 5 mm — 9.60 kg/kom — 860 RSD/kg (≈ 8.256 RSD/tabla)
PTFE ploča 5 mm — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 5 mm — 22.0 kg/kom — 3.000 RSD/kg (≈ 66.000 RSD/tabla)
POM ploča 8 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 8 mm — 22.6 kg/kom — 1.200 RSD/kg (≈ 27.072 RSD/tabla)
PA6 ploča 10 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 10 mm — 22.8 kg/kom — 1.300 RSD/kg (≈ 29.640 RSD/tabla)
PE1000 ploča 10 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 10 mm — 18.6 kg/kom — 1.400 RSD/kg (≈ 26.040 RSD/tabla)
PE300 ploča 10 mm black — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 10 mm — 19.2 kg/kom — 860 RSD/kg (≈ 16.512 RSD/tabla)
PE300 ploča 10 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 10 mm — 19.2 kg/kom — 860 RSD/kg (≈ 16.512 RSD/tabla)
POM ploča 10 mm black — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 10 mm — 28.2 kg/kom — 1.200 RSD/kg (≈ 33.840 RSD/tabla)
POM ploča 10 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 10 mm — 28.2 kg/kom — 1.200 RSD/kg (≈ 33.840 RSD/tabla)
PE300 ploča 12 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 12 mm — 23.0 kg/kom — 860 RSD/kg (≈ 19.814 RSD/tabla)
PA6 ploča 15 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 15 mm — 34.2 kg/kom — 1.300 RSD/kg (≈ 44.460 RSD/tabla)
PE1000 ploča 15 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 15 mm — 27.9 kg/kom — 1.400 RSD/kg (≈ 39.060 RSD/tabla)
PE300 ploča 15 mm black — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 15 mm — 28.8 kg/kom — 860 RSD/kg (≈ 24.768 RSD/tabla)
PE300 ploča 15 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 15 mm — 28.8 kg/kom — 860 RSD/kg (≈ 24.768 RSD/tabla)
POM ploča 15 mm black — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 15 mm — 42.3 kg/kom — 1.200 RSD/kg (≈ 50.760 RSD/tabla)
POM ploča 15 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 15 mm — 42.3 kg/kom — 1.200 RSD/kg (≈ 50.760 RSD/tabla)
PTFE ploča 15 mm — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 15 mm — 66.0 kg/kom — 3.000 RSD/kg (≈ 198.000 RSD/tabla)
PA6 ploča 20 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 20 mm — 45.6 kg/kom — 1.300 RSD/kg (≈ 59.280 RSD/tabla)
PE1000 ploča 20 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 20 mm — 37.2 kg/kom — 1.400 RSD/kg (≈ 52.080 RSD/tabla)
PE300 ploča 20 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 20 mm — 38.4 kg/kom — 860 RSD/kg (≈ 33.024 RSD/tabla)
PE300 ploča 20 mm black — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 20 mm — 38.4 kg/kom — 860 RSD/kg (≈ 33.024 RSD/tabla)
POM ploča 20 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 20 mm — 56.4 kg/kom — 1.200 RSD/kg (≈ 67.680 RSD/tabla)
POM ploča 20 mm black — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 20 mm — 56.4 kg/kom — 1.200 RSD/kg (≈ 67.680 RSD/tabla)
PTFE ploča 20 mm — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 20 mm — 88.0 kg/kom — 3.000 RSD/kg (≈ 264.000 RSD/tabla)
PA6 ploča 25 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 25 mm — 57.0 kg/kom — 1.300 RSD/kg (≈ 74.100 RSD/tabla)
PA6-G ploča 25 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 25 mm — 57.0 kg/kom — 1.300 RSD/kg (≈ 74.100 RSD/tabla)
PE1000 ploča 25 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 25 mm — 46.5 kg/kom — 1.400 RSD/kg (≈ 65.100 RSD/tabla)
PE300 ploča 25 mm black — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 25 mm — 48.0 kg/kom — 860 RSD/kg (≈ 41.280 RSD/tabla)
PE300 ploča 25 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 25 mm — 48.0 kg/kom — 860 RSD/kg (≈ 41.280 RSD/tabla)
POM ploča 25 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 25 mm — 70.5 kg/kom — 1.200 RSD/kg (≈ 84.600 RSD/tabla)
POM ploča 25 mm black — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 25 mm — 70.5 kg/kom — 1.200 RSD/kg (≈ 84.600 RSD/tabla)
PTFE ploča 25 mm — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 25 mm — 110.0 kg/kom — 3.000 RSD/kg (≈ 330.000 RSD/tabla)
PA6 ploča 30 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 30 mm — 68.4 kg/kom — 1.300 RSD/kg (≈ 88.920 RSD/tabla)
PA6-G ploča 30 mm black — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 30 mm — 68.4 kg/kom — 1.300 RSD/kg (≈ 88.920 RSD/tabla)
PE1000 ploča 30 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 30 mm — 55.8 kg/kom — 1.400 RSD/kg (≈ 78.120 RSD/tabla)
PE300 ploča 30 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 30 mm — 57.6 kg/kom — 860 RSD/kg (≈ 49.536 RSD/tabla)
PE300 ploča 30 mm black — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 30 mm — 57.6 kg/kom — 860 RSD/kg (≈ 49.536 RSD/tabla)
POM ploča 30 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 30 mm — 84.6 kg/kom — 1.200 RSD/kg (≈ 101.520 RSD/tabla)
POM ploča 30 mm black — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 30 mm — 84.6 kg/kom — 1.200 RSD/kg (≈ 101.520 RSD/tabla)
PTFE ploča 30 mm — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 30 mm — 132.0 kg/kom — 3.000 RSD/kg (≈ 396.000 RSD/tabla)
PE1000 ploča 35 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 35 mm — 65.1 kg/kom — 1.400 RSD/kg (≈ 91.140 RSD/tabla)
PA6 ploča 40 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 40 mm — 91.2 kg/kom — 1.300 RSD/kg (≈ 118.560 RSD/tabla)
PA6-G ploča 40 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 40 mm — 91.2 kg/kom — 1.300 RSD/kg (≈ 118.560 RSD/tabla)
PE300 ploča 40 mm black — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 40 mm — 76.8 kg/kom — 860 RSD/kg (≈ 66.048 RSD/tabla)
PE300 ploča 40 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 40 mm — 76.8 kg/kom — 860 RSD/kg (≈ 66.048 RSD/tabla)
POM ploča 40 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 40 mm — 112.8 kg/kom — 1.200 RSD/kg (≈ 135.360 RSD/tabla)
POM ploča 40 mm black — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 40 mm — 112.8 kg/kom — 1.200 RSD/kg (≈ 135.360 RSD/tabla)
PTFE ploča 40 mm — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 40 mm — 176.0 kg/kom — 3.000 RSD/kg (≈ 528.000 RSD/tabla)
PA6 ploča 50 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 50 mm — 114.0 kg/kom — 1.300 RSD/kg (≈ 148.200 RSD/tabla)
PA6-G ploča 50 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 50 mm — 114.0 kg/kom — 1.300 RSD/kg (≈ 148.200 RSD/tabla)
PE300 ploča 50 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 50 mm — 96.0 kg/kom — 860 RSD/kg (≈ 82.560 RSD/tabla)
POM ploča 50 mm black — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 50 mm — 141.0 kg/kom — 1.200 RSD/kg (≈ 169.200 RSD/tabla)
POM ploča 50 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 50 mm — 141.0 kg/kom — 1.200 RSD/kg (≈ 169.200 RSD/tabla)
PTFE ploča 50 mm — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 50 mm — 220.0 kg/kom — 3.000 RSD/kg (≈ 660.000 RSD/tabla)
PA6 ploča 60 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 60 mm — 136.8 kg/kom — 1.300 RSD/kg (≈ 177.840 RSD/tabla)
PA6-G ploča 60 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 60 mm — 136.8 kg/kom — 1.300 RSD/kg (≈ 177.840 RSD/tabla)
PE300 ploča 60 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 60 mm — 115.2 kg/kom — 860 RSD/kg (≈ 99.072 RSD/tabla)
POM ploča 60 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 60 mm — 169.2 kg/kom — 1.200 RSD/kg (≈ 203.040 RSD/tabla)
POM ploča 60 mm black — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 60 mm — 169.2 kg/kom — 1.200 RSD/kg (≈ 203.040 RSD/tabla)
PTFE ploča 60 mm — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 60 mm — 264.0 kg/kom — 3.000 RSD/kg (≈ 792.000 RSD/tabla)
PA6 ploča 70 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 70 mm — 159.6 kg/kom — 1.300 RSD/kg (≈ 207.480 RSD/tabla)
PE300 ploča 70 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 70 mm — 134.4 kg/kom — 860 RSD/kg (≈ 115.584 RSD/tabla)
POM ploča 70 mm black — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 70 mm — 197.4 kg/kom — 1.200 RSD/kg (≈ 236.880 RSD/tabla)
POM ploča 70 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 70 mm — 197.4 kg/kom — 1.200 RSD/kg (≈ 236.880 RSD/tabla)
PA6 ploča 80 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 80 mm — 182.4 kg/kom — 1.300 RSD/kg (≈ 237.120 RSD/tabla)
PE300 ploča 80 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 80 mm — 153.6 kg/kom — 860 RSD/kg (≈ 132.096 RSD/tabla)
POM ploča 80 mm black — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 80 mm — 225.6 kg/kom — 1.200 RSD/kg (≈ 270.720 RSD/tabla)
POM ploča 80 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 80 mm — 225.6 kg/kom — 1.200 RSD/kg (≈ 270.720 RSD/tabla)
PA6 ploča 90 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 90 mm — 205.2 kg/kom — 1.300 RSD/kg (≈ 266.760 RSD/tabla)
PA6 ploča 100 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 100 mm — 228.0 kg/kom — 1.300 RSD/kg (≈ 296.400 RSD/tabla)
PE300 ploča 100 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 100 mm — 192.0 kg/kom — 860 RSD/kg (≈ 165.120 RSD/tabla)
POM ploča 100 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 100 mm — 282.0 kg/kom — 1.200 RSD/kg (≈ 338.400 RSD/tabla)
PA6 ploča 120 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 120 mm — 273.6 kg/kom — 1.300 RSD/kg (≈ 355.680 RSD/tabla)
PA6 ploča 150 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 150 mm — 342.0 kg/kom — 1.300 RSD/kg (≈ 444.600 RSD/tabla)
PE300 ploča 150 mm natural — Širina: 1000 mm | Visina: 2000 mm | Debljina: 150 mm — 288.0 kg/kom — 860 RSD/kg (≈ 247.680 RSD/tabla)
⚖️ Izračunajte težinu po dimenziji u kalkulatoru težine .
Kontaktirajte nas
Cene su istaknute uz svaki proizvod. Za količinske ponude pozovite 021/641-2285 ili pišite na prodaja@prodajametala.rs .
Isporuka danas za sutra širom Srbije. Sečenje po meri dostupno.